Rollen
Generelle Informationen
Was sind Rollen?
DocBee definiert die Berechtigung eines Benutzers über sogenannte Rollen. Einem Benutzer ist immer exakt eine Rolle zugewiesen, welche sich aus vielen Einzelrechten zusammensetzt.
Wann sollten Sie Rollen verwenden?
Rollen müssen in DocBee immer verwendet werden.
Rollen
Die Rollen-Verwaltung ist unter Administration > Rollen
zu finden.
DocBee definiert 3 Typen von Rollen je nach Benutzer-Typ mit unterschiedlichen Berechtigungen.
Feldbeschreibungen
Name | Beschreibung |
---|---|
Name | Name der Rolle |
2FA forcierenr | Definiert alle Benutzer die diese Rolle haben 2FA aktiviert haben müssen |
Benutzer-Rolle
Definiert die Rolle für "normale" Benutzer.
Beschreibung
Leistungen
Name | Beschreibung |
---|---|
Bearbeiten | Erlaubt es dem Benutzer, vorhandene Leistungen zu bearbeiten. ACHTUNG: Sofern nicht mindestens die Berechtigung zum bearbeiten von Leistungen erteilt wird, ist der Bereich Leistungen für den Benutzer nicht sichtbar. |
Nach Abschluss bearbeiten | Erlaubt es, nach dem Abschluss der Leistungen, Daten zu ändern, ohne die Möglichkeit die Leistung freizugeben. |
Erstellen | Erlaubt es dem Benutzer, neue Leistungen oder Leistungen aus Vorlagen zu erstellen. |
Löschen | Erlaubt es dem Benutzer, nicht abgeschlossene Leistungen zu löschen. |
Abschließen | Erlaubt es dem Benutzer, Leistungen abzuschließen. |
Stornieren | Erlaubt es dem Benutzer, Leistungen zu stornieren |
Abrechnungskorrektur | Erlaubt es dem Benutzer, die Abrechnungskorrektur innerhalb von Leistungen zu benutzen |
Planen | Erlaubt das Planen von Tätigkeiten unter Leistungen |
Freigeben | Sofern das Freigabecenter aktiviert ist, hat der Benutzer die Berechtigung Leistungen freizugeben. |
Entwürfe | Sofern das Leistungs-Entwürfe aktiviert ist, hat der Benutzer die Berechtigung Leistungen im Entwurf-Status zu sehen und Leistungen von Entwurf in den Status Offen zu ändern. |
PIN umschalten | Erlaubt das Aktivieren und Deaktivieren von PINs in Leistungen |
PIN anzeigen | Erlaubt dem Benutzer, den PIN in der Leistung zusehen |
Fälligkeit setzen | Erlaubt das Setzen von Fälligkeiten in Tätigkeiten |
Tätigkeit erstellen | Erlaubt das Anlegen von Tätigkeiten. |
Tätigkeit löschen | Erlaubt das Löschen von Tätigkeiten. |
Sammelaktionen ausführen | Erlaubt das Ausführen von Sammelaktionen. |
Leistungserfassung verschieben | Erlaubt es Leistungserfassungen zwischen Tätigkeiten und Leistungen zu verschieben |
Materialien ändern | Erlaubt das Ändern/Erstellen und Löschen von Materialien |
Karten sehen | Erlaubt Zugriff auf Leistungs-Karten |
Karten erstellen | Erlaubt das Erstellen/Ändern auf Leistungs-Karten |
Zugriff auf Vorgangs-Nachrichten | Erlaubt den Zugriff auf Vorgangs-Nachrichten obwohl dieser Benutzer keinen direkten Zugriff auf den Vorgang hat oder überhaupt keine Berechtigung hat Vorgänge zu sehen. |
Zugriff auf Vorgangs-Informationen | Erlaubt es Vorgangs-Spalten und Vorgangs-Informationen bei Leistungen anzeigen und abfragen zu können ohne direkten Zugriff auf Vorgänge zu haben. |
Vorgänge
Name | Beschreibung |
---|---|
Anzeigen | Erlaubt es dem Benutzer, vorhandene Vorgänge zu sehen ACHTUNG: Sofern nicht mindestens die Berechtigung zum Anzeigen oder Bearbeiten von Vorgängen erteilt wird, ist der Bereich Vorgänge für den Benutzer nicht sichtbar. |
Bearbeiten | Erlaubt es dem Benutzer, vorhandene Vorgänge zu bearbeiten. ACHTUNG: Sofern nicht mindestens die Berechtigung zum Anzeigen oder Bearbeiten von Vorgängen erteilt wird, ist der Bereich Vorgänge für den Benutzer nicht sichtbar. |
Erstellen | Erlaubt es dem Benutzer, neue Vorgänge oder Vorgänge aus Vorlagen zu erstellen. |
Löschen | Erlaubt es dem Benutzer, Vorgänge zu löschen. |
Verschmelzen | Erlaubt es dem Benutzer, Vorgänge zu verschmelzen. |
Planzeiten | Erlaubt dem Benutzer Zugriff auf eine spezielle Planzeiten-Ansicht aller Leistungen eines Vorgangs. |
Kategorie ändern | Erlaubt es dem Benutzer, die Kategorie eines Vorgangs zu ändern. |
Sammelaktionen ausführen | Erlaubt das Ausführen von Sammelaktionen. |
Board sehen | Erlaubt dem Benutzer Zugriff auf den Vorgangs-Board-Modus. |
Board erstellen | Erlaubt dem Benutzer das Anlegen bzw. Editieren von Vorgangs-Boards. |
Karten sehen | Erlaubt Zugriff auf Vorgangs-Karten. |
Karten erstellen | Erlaubt das Erstellen/Ändern auf Vorgangs-Karten. |
Protokolle
Name | Beschreibung |
---|---|
Erstellen/Bearbeiten | Erlaubt es dem Benutzer, im Bereich Protokolle neue Protokolle aus existierenden Protokoll-Mustern zu erstellen und zu bearbeiten. ACHTUNG: Sofern nicht mindestens die Berechtigung zum Bearbeiten von Protokollen erteilt wird, ist der Bereich Protokolle für den Benutzer nicht sichtbar. |
Klonen | Erlaubt es dem Benutzer, im Bereich Protokolle vorhandene Protokolle zu klonen |
Löschen | Erlaubt es dem Benutzer, im Bereich Protokolle vorhandene, nicht abgeschlossene Protokolle zu löschen. |
Abschließen | Erlaubt es dem Benutzer, im Bereich Protokolle Protokolle abzuschließen. |
Stornieren | Erlaubt es dem Benutzer, im Bereich Protokolle vorhandene, abgeschlossene Protokolle zu stornieren |
Planen | Erlaubt das Planen von Protokollen |
Sammelaktionen ausführen | Erlaubt das Ausführen von Sammelaktionen. |
Zugriff auf Kunden | Erlaubt den Zugriff auf Protokolle, die einem Kunden-Login zugewiesen sind. |
Karten sehen | Erlaubt Zugriff auf Protokoll-Karten |
Karten erstellen | Erlaubt das Erstellen/Ändern auf Protokoll-Karten |
Kunden
Name | Beschreibung |
---|---|
Bearbeiten | Erlaubt es dem Benutzer, vorhandene Kunden zu bearbeiten. |
Erstellen | Erlaubt es dem Benutzer, neue Kunden zu erstellen. Hinweis: Sofern ein führendes ERP-System wie Systemhaus.One an DocBee angebunden ist, ist es nicht möglich, in DocBee neue Kunden anzulegen. |
Standort erstellen/bearbeiten | Erlaubt es dem Benutzer, neue Standorte am Kunden zu erstellen und zu bearbeiten. Hinweis: Sofern ein führendes ERP-System wie Systemhaus.One an DocBee angebunden ist, ist es nicht möglich, in DocBee neue Standorte anzulegen. |
Standort löschen | Erlaubt es dem Benutzer, neue Standorte am Kunden zu erstellen und zu bearbeiten. Hinweis: Sofern eine führendes ERP-System wie Systemhaus.One angeschlossen ist, ist es nicht möglich, in DocBee neue Standorte zu löschen. |
Kontakt erstellen/bearbeiten | Erlaubt es dem Benutzer, Kontakte am Kunden sowie über die Kontaktliste zu erstellen und zu bearbeiten. Hinweis: Sofern ein führendes ERP-System wie Systemhaus.One angeschlossen ist, ist es nicht möglich, in DocBee neue Kontakte anzulegen sowie einige Kontaktinfomationen zu bearbeiten. |
Kontakt löschen | Erlaubt es dem Benutzer, Kontakte am Kunden sowie über die Kontaktliste zu löschen. Hinweis: Sofern ein führendes ERP-System wie Systemhaus.One angeschlossen ist, ist es nicht möglich, in DocBee Kontakte zu löschen. |
Zahlungsprofile sehen | Erlaubt es dem Benutzer, am Kunden vorhandene Zahlungsprofile mit Namen einzusehen. |
Zahlungsprofil erstellen | Erlaubt es dem Benutzer, Zahlungs-Profile zu erstellen. |
Objekte sehen | Erlaubt es dem Benutzer, den Bereich Kunden-Objekte zu sehen sowie die Kundenobjekte am Kunden. |
Objekt erstellen | Erlaubt es dem Benutzer, im Bereich Kunden-Objekte und am Kunden neue Kunden-Objekte zu erstellen. |
Pauschalen sehen | Erlaubt es dem Benutzer, Pauschalen am Kunden zu sehen. Veraltet: Die Einstellung bezieht sich auf eine nicht mehr existente Funktion Pauschalen und ist nur für Bestandskunden relevant |
Pauschale erstellen | Erlaubt es dem Benutzer, Pauschalen am Kunden zu erstellen. Veraltet: Die Einstellung bezieht sich auf eine nichtmehr existente Funktion Pauschalen und ist nur für Bestandskunden relevant |
Sammelaktionen ausführen | Erlaubt das Ausführen von Sammelaktionen. Dies gilt für Kunden, Kontakte und Kunden-Objekte. |
Benutzer
Name | Beschreibung |
---|---|
Bearbeiten | Erlaubt es dem Benutzer, andere Benutzer zu bearbeiten. Voraussetzung ist der Zugriff auf andere Benutzer |
Erstellen | Erlaubt es dem Benutzer, andere Benutzer zu erstellen |
Liste sehen | Erlaubt es dem Benutzer, die Benutzerliste im Bereich Verwaltung > Benutzer zu sehen. |
Benutzernamen ändern | Erlaubt es dem Benutzer, Benutzernamen zu ändern |
Passwörter ändern | Erlaubt es dem Benutzer, Passwörter zu ändern |
Rolle ändern | Erlaubt es dem Benutzer, die Rolle eines Benutzers zu verändern |
Aktivieren / Deaktivieren | Erlaubt es dem Benutzer, andere Benutzer zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. |
Vertraulichkeit ändern | Erlaubt es dem Benutzer, die Vertaulichkeit von Benutzern zu ändern. |
Tagesabschluss
Name | Beschreibung |
---|---|
Eigene durchführen | Erlaubt die Ausfüllung und Abschließung des eigenen Tagesabschlusses |
Für andere durchführen | Erlaubt das Ausfüllen und Abschließen des Tagesabschlusses für andere Benutzer |
Abschluss forcieren | Mit dieser Berechtigung kann der Benutzer Tagesabschlüsse ausführen, obwohl die Mindestanzahl der Stunden nicht erfüllt ist |
Abwesenheiten
Name | Beschreibung |
---|---|
Bearbeiten | Erlaubt das Bearbeiten von Abwesenheiten |
Erstellen | Erlaubt das Erstellen von Abwesenheiten |
Eigene erstellen/bearbeiten | Erlaubt das Bearbeiten bzw. Erstellen nur von eigenen Abwesenheiten. |
Löschen | Erlaubt das Löschen von Abwesenheiten |
Eigene löschen | Erlaubt das Löschen nur von eigenen Abwesenheiten. |
Liste sehen | Erlaubt Zugriff auf die Liste von Abwesenheiten |
Sieht Abwesenheitsgründe | Erlaubt es dem Benutzer, die Gründe für Abwesenheiten einzusehen. |
Eigenen genehmigen | Erlaubt es, beim aktivierten Freigabeprozess für Abwesenheiten eigene Abwesenheiten zu genehmigen. |
Genehmigen | Erlaubt es beim aktivierten Freigabeprozess für Abwesenheiten Abwesenheiten zu genehmigen. |
Verträge
Name | Beschreibung |
---|---|
Bearbeiten | Erlaubt es dem Benutzer, Verträge zu bearbeiten. |
Erstellen | Erlaubt es dem Benutzer, Verträge zu erstellen. |
Löschen | Erlaubt es dem Benutzer, Verträge zu löschen. |
Aufwandsschätzung sehen | Erlaubt es dem Benutzer, die Aufwandsschätzungen zu sehen |
Aufwandsschätzung erstellen | Erlaubt es dem Benutzer, die Aufwandsschätzungen zu erstellen |
Aufwandsschätzung abschließen | Erlaubt es dem Benutzer, die Aufwandsschätzungen abzuschließen |
Aufwandsschätzung freigeben | Erlaubt es dem Benutzer, die Aufwandsschätzungen freizugeben |
Zeitraum-Planung
Name | Beschreibung |
---|---|
Anzeigen | Erlaubt es dem Benutzer, Zeitraum-Planungen zu sehen. |
Bearbeiten | Erlaubt es dem Benutzer, Zeitraum-Planungen zu bearbeiten |
Erstellen | Erlaubt es dem Benutzer, Zeitraum-Planungen manuell zu erstellen. |
Erstellen aus Vorlage | Erlaubt es dem Benutzer, Zeitraum-Planungen aus Vorlagen zu erstellen. |
Löschen | Erlaubt es dem Benutzer, Zeitraum-Planungen zu löschen. |
Termin Übersicht | Erlaubt es dem Benutzer, auf eine Termin-Übersicht aller Zeitraum-Planungen zuzugreifen. |
Termine prüfen | Erlaubt es dem Benutzer, Termine zu bestätigen bzw. anzulehnen. |
Termine kommentieren | Erlaubt es dem Benutzer, Termine zu kommentieren. |
Statistik-Zugriff
Name | Beschreibung |
---|---|
Mitarbeiter | Erlaubt dem Benutzer im Bereich Statistik den Zugriff auf die Mitarbeiter-Statistiken.Hinweis: Ist die Berechtigung Zugriff auf andere Benutzer aktiviert, so können auch die Statistiken anderer Benutzer eingesehen werden. |
Mitarbeiter (Eigene) | Erlaubt dem Benutzer im Bereich Statistik den Zugriff auf seine eigene Mitarbeiter-Statistiken |
Kunde | Erlaubt dem Benutzer im Bereich Statistik den Zugriff auf die Kunden-Statistik. |
Mitarbeiterübersicht | Erlaubt dem Benutzer im Bereich Statistik den Zugriff auf die Mitarbeiterübersicht |
Mitarbeiterübersicht (Eigene) | Erlaubt dem Benutzer im Bereich Statistik den Zugriff auf die eigene Mitarbeiterübersicht |
Kundenübersicht | Erlaubt dem Benutzer im Bereich Statistik den Zugriff auf die Kundenübersicht-Statistik. |
Leistungsartübersicht | Erlaubt es im Bereich Statistik den Zugriff auf die Leistungsartübersichts-Statistiken |
Kontingentübersicht | Erlaubt es im Bereich Statistik den Zugriff auf die Kontingentübersichts-Statistiken |
Protokollübersicht | Erlaubt es im Bereich Statistik den Zugriff auf die Protokollübersichts-Statistiken |
Vertragsübersicht | Erlaubt es im Bereich Statistik den Zugriff auf die Vertragsübersichts-Statistiken |
Nachrichten
Name | Beschreibung |
---|---|
Interne anzeigen | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf interne Nachrichten. |
Interne versenden | Erlaubt dem Benutzer interne Nachrichten zu versenden. |
Externe versenden | Erlaubt dem Benutzer externe Nachrichten zu versenden. |
Intern anpassen | Erlaubt dem Benutzer interne Nachrichten zu editieren. |
Versteckt anpassen | Erlaubt dem Benutzer versteckte Nachrichten zu editieren. |
Löschen | Erlaubt dem Benutzer Nachrichten zu löschen. |
Zugriff auf Versteckte | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf versteckte Nachrichten. |
Zugriff auf Gelöschte | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf gelöschte Nachrichten. |
Benachrichtigungen verschicken | Erlaubt dem Benutzer Benachrichtigungen zu versenden. |
E-Mail/SMS verschicken | Erlaubt dem Benutzer E-Mails bzw. SMS zu versenden. |
Zeiterfassung
Name | Beschreibung |
---|---|
Eigene sehen | Erlaubt es dem Benutzer, eigene Zeiterfassungen über den Timer anzulegen und diese in der Liste zu sehen. |
Andere sehen | Erlaubt es dem Benutzer, eigene Zeiterfassungen über den Timer anzulegen und die Zeiterfassungen aller Benutzer in der Liste zu sehen. |
Erstellen/Ändern eigene | Erlaubt es dem Benutzer, eigene Zeiterfassungen anzulegen, zu bearbeiten, zu deaktivieren und diese in der Liste zu sehen. |
Erstellen/Ändern andere | Erlaubt es dem Benutzer, Zeiterfassungen für alle Benutzer anzulegen, zu bearbeiten, zu deaktivieren und diese in der Liste zu sehen. |
Reporte
Name | Beschreibung |
---|---|
Anzeigen | Erlaubt dem Benutzer Reports anzuzeigen. |
Exportieren | Erlaubt dem Benutzer den CSV-Export von Reports. |
Erstellen | Erlaubt dem Benutzer Reports anzulegen. |
Kontingente
Name | Beschreibung |
---|---|
Kontingente sehen | Erlaubt es dem Benutzer, vorhandene Kontingente zu sehen. |
Kontingent bearbeiten | Erlaubt es dem Benutzer, vorhandene Kontingente zu bearbeiten. |
Kontingent erstellen | Erlaubt es dem Benutzer, vorhandene Kontingente zu erstellen. |
Verwaltung
Name | Beschreibung |
---|---|
Kunden-Gruppen | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Kunden-Gruppen |
Leistungsart-Gruppen | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Leistungsart-Gruppen |
Mitarbeiter-Gruppen | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Mitarbeiter-Gruppen |
Abteilungs-Gruppen | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Abteilungs-Gruppen |
Protokoll-Gruppen | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Protokoll-Gruppen |
Protokoll-Vorlagen | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Protokoll-Mustern und Protokoll-Vorlagen |
Vorgangs-Vorlagen | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Vorgangs-Vorlagen und Vorgangs-Regeln |
Vertrags-Vorlagen | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Vertrags-Vorlagen |
Aufwandsschätzungs-Vorlagen | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Aufwandsschätzungs-Vorlagen |
Leistungs-Vorlagen | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Leistungs-Vorlagen und Leistungs-Regeln |
Textbaustein-Profile | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Textbaustein-Profilen |
Zahlungs-Profile | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Zahlungs-Profile |
Objekte | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Objekten |
Materialien | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Materialien |
Skills | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Skills |
Externe Ereignisse | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Externen Ereignissen. |
Tagesabschluss-Profile | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Tagesabschluss-Profilen |
Tags | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Tags |
Kunden-Logins | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Kunden-Logins. |
Zeitraum-Planung-Vorlagen | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Zeitraum-Planungs-Vorlagen |
Board-Gruppen | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Verwaltung von Board-Gruppen |
Administration
Name | Beschreibung |
---|---|
Arbeitszeiten | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Administration der Arbeitszeiten |
Leistungsarten | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Administration der Leistungsarten |
Reisearten | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Administration der Reisearten |
Vertrags-Gruppen | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Administration der Vertrags-Gruppen |
Automatisierungen | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf Automatisierungen. |
Abwesenheitsgründe | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Administration der Abwesenheitsgründe. |
Zusatzlisten | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Administration der Zusatzlisten. |
Beobachter | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Administration der Beobachter. |
Zusatzfelder | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Administration der Zusatzfelder. |
Externe Dienstleister | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Administration der Externen Dienstleister. |
SLA-Profile | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Administration der SLA-Profile. |
Abteilungen | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Administration der Abteilungen. |
Export Profile | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Administration der Export-Profile. |
Sonstiges
Name | Beschreibung |
---|---|
App-Benutzer | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die nativen Apps für IOS und Android. |
Sieht nicht zugewiesene Leistungen/Protokolle | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf Leistungen bzw. Protokolle ohne Verantwortlichen. |
Zugriff auf Reisezeiten-Export | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf den Bereich Reisezeit-Export |
Zugriff auf Abrechnungen | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf den Bereich Abrechnung |
Fakturierbar umschalten | Erlaubt das Umschalten von Fakturierbar unter Leistungen |
Zugriff auf Änderungskontrolle | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die Änderungskontrolle |
Zugriff auf Kalender | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf den Bereich Kalender |
Zuweisung von Projekten | Erlaubt dem Benutzer das Zuweisen von Projekt-Verträgen. |
Aktivität anlegen | Erlaubt dem Benutzer, Aktivitäten anzulegen |
Tabellen-Einstellungen erstellen | Erlaubt dem Benutzer, Tabellen-Einstellungen zu erstellen |
Tabellen-Einstellungen teilen | Erlaubt dem Benutzer, Tabellen-Einstellungen mit anderen Benutzern zu teilen. |
Zugriff auf Vertrauliche | Erlaubt den Zugriff auf vertrauliche Vorgänge, Leistungen oder Protokolle. Falls dieses Recht gesetzt ist, kann im Benutzer zusätzlich der Zugriff auf nur bestimmte Vertraulichkeiten gewährt werden. |
Zugriff
Name | Beschreibung |
---|---|
Zugriff auf andere Benutzer | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf andere Benutzer. Kann über Mitarbeiter-Gruppen begrenzt werden |
Zuweisen zu anderen Benutzern | Erlaubt dem Benutzer das Zuweisen von Vorgängen, Leistungen und Protokollen zu anderen Benutzern. Falls ein Benutzer Zugriff auf andere Benutzer hat, kann er ebenfalls diesen Benutzer Vorgänge, Leistungen und Protokolle zuweisen. Der Unterschied ist, dass, falls er nur die Zuweisungsberechtigung auf diesen Benutzer hat, er den Zugriff auf diesen Vorgang, diese Leistung bzw. dieses Protokoll nach der Zuweisung verliert.Kann über Mitarbeiter-Gruppen begrenzt werden |
Zugriff auf Kunden beschränken | Beschränkt den Zugriff des Benutzers auf bestimmte Kunden. Diese Einstellung ist nur mit zugewiesen Kunden-Gruppen relevant |
Externe Dienstleister-Rolle
Definiert die Rolle für "Externe Dienstleister"-Benutzer.
Beschreibung
Leistungen
Name | Beschreibung |
---|---|
Bearbeiten | Erlaubt es dem Benutzer, vorhandene Leistungen zu bearbeiten. ACHTUNG: Sofern nicht mindestens die Berechtigung zum Bearbeiten von Leistungen erteilt wird, ist der Bereich Leistungen für den Benutzer nicht sichtbar. |
Erstellen | Erlaubt es dem Benutzer, neue Leistungen oder Leistungen aus Vorlagen zu erstellen. |
Löschen | Erlaubt es dem Benutzer, nicht abgeschlossene Leistungen zu löschen. |
Abschließen | Erlaubt es dem Benutzer, Leistungen abzuschließen. |
Planen | Erlaubt das Planen von Tätigkeiten unter Leistungen |
Fälligkeit setzen | Erlaubt das Setzen von Fälligkeiten in Tätigkeiten |
Vorgänge
Name | Beschreibung |
---|---|
Anzeigen | Erlaubt es dem Benutzer, vorhandene Vorgänge zu sehen ACHTUNG: Sofern nicht mindestens die Berechtigung zum Anzeigen oder Bearbeiten von Vorgängen erteilt wird, ist der Bereich Vorgänge für den Benutzer nicht sichtbar. |
Bearbeiten | Erlaubt es dem Benutzer, vorhandene Vorgänge zu bearbeiten. ACHTUNG: Sofern nicht mindestens die Berechtigung zum Anzeigen oder Bearbeiten von Vorgängen erteilt wird, ist der Bereich Vorgänge für den Benutzer nicht sichtbar. |
Erstellen | Erlaubt es dem Benutzer, neue Vorgänge oder Vorgänge aus Vorlagen zu erstellen. |
Löschen | Erlaubt es dem Benutzer, Vorgänge zu löschen. |
Sammelaktionen ausführen | Erlaubt das Ausführen von Sammelaktionen. |
Protokolle
Name | Beschreibung |
---|---|
Erstellen/Bearbeiten | Erlaubt es dem Benutzer, im Bereich Protokolle neue Protokolle aus existierenden Protokoll-Mustern zu erstellen und zu bearbeiten. ACHTUNG: Sofern nicht mindestens die Berechtigung zum Bearbeiten von Protokollen erteilt wird, ist der Bereich Protokolle für den Benutzer nicht sichtbar. |
Klonen | Erlaubt es dem Benutzer, im Bereich Protokolle vorhandene Protokolle zu klonen |
Löschen | Erlaubt es dem Benutzer, im Bereich Protokolle vorhandene, nicht abgeschlossene Protokolle zu löschen. |
Abschließen | Erlaubt es dem Benutzer, im Bereich Protokolle Protokolle abzuschließen. |
Planen | Erlaubt das Planen von Protokollen |
Sammelaktionen ausführen | Erlaubt das Ausführen von Sammelaktionen. |
Kunden
Name | Beschreibung |
---|---|
Objekte sehen | Erlaubt es dem Benutzer, den Bereich Kunden-Objekte zu sehen sowie die Kundenobjekte am Kunden. |
Benutzer
Name | Beschreibung |
---|---|
Bearbeiten | Erlaubt es dem Benutzer, andere Benutzer zu bearbeiten. Voraussetzung ist der Zugriff auf andere Benutzer |
Erstellen | Erlaubt es dem Benutzer, andere Benutzer zu erstellen |
Liste sehen | Erlaubt es dem Benutzer, die Benutzerliste im Bereich Verwaltung > Benutzer zu sehen. |
Benutzernamen ändern | Erlaubt es dem Benutzer, Benutzernamen zu ändern |
Passwörter ändern | Erlaubt es dem Benutzer, Passwörter zu ändern |
Rolle ändern | Erlaubt es dem Benutzer, die Rolle eines Benutzers zu verändern |
Aktivieren / Deaktivieren | Erlaubt es dem Benutzer, andere Benutzer zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. |
Zeitraum-Planung
Name | Beschreibung |
---|---|
Anzeigen | Erlaubt es dem Benutzer, Zeitraum-Plannungen zu sehen. |
Termin Übersicht | Erlaubt es dem Benutzer, auf eine Termin-Übersicht aller Zeitraum-Plannungen zuzugreifen. |
Termine prüfen | Erlaubt es dem Benutzer, Termine zu bestätigen bzw. anzulehnen. |
Termine kommentieren | Erlaubt es dem Benutzer, Termine zu kommentieren. |
Nachrichten
Name | Beschreibung |
---|---|
Interne anzeigen | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf interne Nachrichten. |
Interne versenden | Erlaubt dem Benutzer interne Nachrichten zu versenden. |
Externe versenden | Erlaubt dem Benutzer externe Nachrichten zu versenden. |
Sonstiges
Name | Beschreibung |
---|---|
App-Benutzer | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf die native Apps für IOS und Android. |
Zugriff auf Kalender | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf den Bereich Kalender |
Zugriff
Name | Beschreibung |
---|---|
Zugriff auf andere Benutzer | Erlaubt dem Benutzer den Zugriff auf andere Benutzer. Kann über Mitarbeiter-Gruppen begrenzt werden |
Zuweisen zu anderen Benutzern | Erlaubt dem Benutzer das Zuweisen von Vorgängen, Leistungen und Protokollen zu anderen Benutzern. Falls ein Benutzer Zugriff auf andere Benutzer hat, kann er ebenfalls diesen Benutzer Vorgänge, Leistungen und Protokolle zuweisen. Der Unterschied ist, dass, falls er nur die Zuweisungsberechtigung auf diesen Benutzer hat, er den Zugriff auf diesen Vorgang, diese Leistung bzw. dieses Protokoll nach der Zuweisung verliert.Kann über Mitarbeiter-Gruppen begrenzt werden |
Zugriff auf Kunden beschränken | Beschränkt den Zugriff des Benutzers auf bestimmte Kunden. Diese Einstellung ist nur mit zugewiesen Kunden-Gruppen relevant |
Kunden-Rolle
Definiert die Rolle für "Kunden-Logins"-Benutzer.
Beschreibung
Leistungen
Name | Beschreibung |
---|---|
Sehen | Erlaubt es dem Benutzer, abgeschlossene bzw. freigegebene Leistungen zu sehen. |
Nachweise herunterladen | Erlaubt es dem Benutzer, Leistungsnachweise herunterzuladen. |
Vorgänge
Name | Beschreibung |
---|---|
Sehen | Erlaubt es dem Benutzer, Vorgängen zu sehen. |
Erstellen | Erlaubt es dem Benutzer, neue Vorgänge oder Vorgänge aus Vorlagen zu erstellen. |
Board sehen | Erlaubt es dem Benutzer, Vorgangs-Boards zu sehen (Änderung ist nicht erlaubt) |
Tags sehen | Erlaubt es dem Benutzer, die Tags von Vorgängen zusehen. Der Benutzer sieht nur Tags, die mit "Sichtbar für Kunde" geschaltet sind. |
Projekte sehen | Erlaubt es dem Benutzer, die Projekte von Vorgängen zu sehen. |
Fälligkeit sehen | Erlaubt es dem Benutzer, die Fälligkeit von Vorgängen zu sehen. |
Protokolle
Name | Beschreibung |
---|---|
Sehen | Erlaubt es dem Benutzer, abgeschlossene Protokolle zu sehen. |
Nachweise herunterladen | Erlaubt es dem Benutzer Protokoll-PDfs herunterzuladen. |
Erstellen | Erlaubt es dem Benutzer Protokolle anzulegen. |
Kunden
Name | Beschreibung |
---|---|
Zuweisen von Kunden-Objekten | Erlaubt es dem Benutzer, Kunden-Objekte als Kunden-Objekt zu Protokollen und Vorgängen zuzuweisen. |
Nachrichten
Name | Beschreibung |
---|---|
Auf Nachrichten antworten | Erlaubt dem Benutzer auf Nachrichten zu antworten |
Kontingente
Name | Beschreibung |
---|---|
Kontingente sehen | Erlaubt es dem Benutzer, Kontingente zu sehen. |
Sonstiges
Name | Beschreibung |
---|---|
Zugriff auf ganzen Kunden | Erlaubt dem Benutzer Zugriff auf den ganzen Kunden und nicht nur auf die zugewiesenen Kontakt des Kunden-Logins. |
Zugriff auf andere Kunden | Erlaubt es dem Benutzer eine Kunden-Gruppe zuzuweisen, um einen Kunden-Login-Zugriff auf mehrere Kunden zu ermöglichen. |
Tabellen-Einstellungen erstellen | Erlaubt dem Benutzer, Tabellen-Einstellungen zu erstellen |
